```html
Découvrez les dernières informations sur le prix du fioul domestique en France, avec une analyse détaillée de l'évolution des prix au cours des trois dernières semaines. Profitez également d'un tableau complet des prix par région pour vous aider à planifier votre prochain achat.
En date du 13 mars 2025, le prix du fioul domestique s'établit à 1,135 € par litre, tandis que le fioul supérieur est proposé à 1,154 € par litre. Ces prix incluent la livraison pour une commande de 1000 litres non groupée.
Au cours des trois dernières semaines, le prix du fioul a connu plusieurs variations :
Au cours de cette période, le prix du fioul a diminué de 44 €, passant de 1179 € le 25 février à 1135 € le 13 mars. Cette baisse est le reflet d'un marché volatile influencé par divers facteurs économiques et politiques.
Région | Prix du Fioul | Différence avec la Moyenne Nationale |
---|---|---|
Alsace | 1118 € | -17 |
Aquitaine | 1134 € | -1 |
Auvergne | 1154 € | +19 |
Basse Normandie | 1168 € | +33 |
Bourgogne | 1151 € | +16 |
Bretagne | 1106 € | -29 |
Centre | 1185 € | +50 |
Champagne Ardenne | 1193 € | +58 |
Franche Comté | 1067 € | -68 |
Haute Normandie | 1123 € | -12 |
Ile de France | 1129 € | -6 |
Languedoc Roussillon | 1127 € | -8 |
Limousin | 1200 € | +65 |
Lorraine | 1111 € | -24 |
Midi Pyrénées | 1144 € | +9 |
Nord Pas de Calais | 1108 € | -27 |
Pays de la Loire | 1119 € | -16 |
Picardie | 1169 € | +34 |
Poitou Charentes | 1162 € | +27 |
Provence Alpes Cotes d'Azur | 1098 € | -37 |
Rhône Alpes | 1115 € | -20 |
Pour obtenir les meilleurs prix potentiels, il est important de consulter régulièrement les variations de prix et de considérer votre région spécifique lors de toute commande de fioul.
```
2025-03-13T04:36:41Z